به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - نيشابور | روان | ۸۹ | ۸۷ |
| ۲ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (نيروگاه) | روان | ۵۶ | ۷۰ |
| ۳ | خراسان رضوي | مشهد - چناران | روان | ۱۹۶ | ۸۵ |
| ۴ | خراسان رضوي | مشهد - فريمان | روان | ۷۱ | ۶۶ |
| ۵ | خراسان رضوي | آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) | روان | ۱۲۳ | ۹۴ |
| ۶ | خراسان رضوي | مشهد - سدکارده | روان | ۴ | ۶۰ |
| ۷ | خراسان رضوي | مشهد - کلات | روان | ۲۹ | ۷۳ |
| ۸ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (مرز) | روان | ۰ | ۰ |
| ۹ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه (محور قديم) | روان | ۴۶ | ۶۴ |
| ۱۰ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (ميامي) | روان | ۳۵ | ۷۶ |
| ۱۱ | خراسان رضوي | مشهد - شانديز | روان | ۲۱۸ | ۶۴ |
| ۱۲ | خراسان رضوي | مشهد - چناران (جاده قديم) | سنگین | ۱۵ | ۲۲ |
| ۱۳ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه مشهد - باغچه | روان | ۱ | ۶۷ |
| ۱۴ | خراسان رضوي | فريمان - سنگ بست | روان | ۶۰ | ۷۳ |
| ۱۵ | خراسان رضوي | مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) | روان | ۱۱ | ۸۵ |
| ۱۶ | خراسان رضوي | نيشابور - سه راه باغچه | روان | ۷۸ | ۱۰۱ |
| ۱۷ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (نيروگاه) | روان | ۷۲ | ۵۹ |
| ۱۸ | خراسان رضوي | چناران - مشهد | نیمه سنگین | ۲۷۸ | ۸۴ |
| ۱۹ | خراسان رضوي | فريمان - مشهد | روان | ۹۹ | ۶۸ |
| ۲۰ | خراسان رضوي | آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد | روان | ۲۵۴ | ۸۸ |
| ۲۱ | خراسان رضوي | سدکارده - مشهد | روان | ۵ | ۶۹ |
| ۲۲ | خراسان رضوي | کلات - مشهد | روان | ۵۵ | ۷۳ |
| ۲۳ | خراسان رضوي | سرخس (مرز) - مشهد | روان | ۰ | ۰ |
| ۲۴ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد (محور قديم) | روان | ۴۰ | ۵۸ |
| ۲۵ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (ميامي) | روان | ۴۲ | ۶۹ |
| ۲۶ | خراسان رضوي | شانديز - مشهد | روان | ۳۹۱ | ۶۲ |
| ۲۷ | خراسان رضوي | چناران - مشهد (جاده قديم) | سنگین | ۲۳ | ۲۷ |
| ۲۸ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه باغچه - مشهد | روان | ۱ | ۳۴ |
| ۲۹ | خراسان رضوي | سنگ بست - فريمان | روان | ۵۲ | ۶۳ |
| ۳۰ | خراسان رضوي | کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) | روان | ۱۴ | ۹۳ |
| ۳۱ | خراسان رضوي | تايباد - پايانه مرزي دوغارون | روان | ۳ | ۷۹ |
| ۳۲ | خراسان رضوي | تايباد - باخزر | روان | ۷ | ۷۹ |
| ۳۳ | خراسان رضوي | پايانه مرزي دوغارون - تايباد | روان | ۴ | ۸۹ |
| ۳۴ | خراسان رضوي | باخزر - تايباد | روان | ۸ | ۸۲ |
| ۳۵ | خراسان رضوي | تربت جام - تايباد | روان | ۷۵ | ۶۸ |
| ۳۶ | خراسان رضوي | تايباد - تربت جام | روان | ۴۸ | ۷۳ |
| ۳۷ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه شادمهر | روان | ۳۳ | ۷۷ |
| ۳۸ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - تربت حيدريه | روان | ۴۱ | ۲۳ |
| ۳۹ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - رشتخوار | روان | ۳۶ | ۶۴ |
| ۴۰ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باخرز | روان | ۵۳ | ۷۷ |
| ۴۱ | خراسان رضوي | فيض آباد - سه راه مهنه | روان | ۳۴ | ۹۹ |
| ۴۲ | خراسان رضوي | فيض آباد - بجستان | روان | ۲۸ | ۸۵ |
| ۴۳ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - تربت حيدريه | روان | ۴۹ | ۷۵ |
| ۴۴ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه باغچه | روان | ۱۸۳ | ۸۲ |
| ۴۵ | خراسان رضوي | رشتخوار - تربت حيدريه | روان | ۳۷ | ۶۴ |
| ۴۶ | خراسان رضوي | باخرز - تربت حيدريه | روان | ۶۲ | ۷۶ |
| ۴۷ | خراسان رضوي | سه راه مهنه - فيض آباد | روان | ۳۵ | ۱۰۱ |
| ۴۸ | خراسان رضوي | بجستان - فيض آباد | روان | ۳۳ | ۱۰۰ |
| ۴۹ | خراسان رضوي | چناران - قوچان | روان | ۲۲۲ | ۹۰ |
| ۵۰ | خراسان رضوي | گلبهار - چناران | روان | ۱۴۵ | ۹۵ |
| ۵۱ | خراسان رضوي | قوچان - فاروج | روان | ۷۹ | ۷۷ |
| ۵۲ | خراسان رضوي | قوچان - دوراهي امام قلي | نامشخص | ||
| ۵۳ | خراسان رضوي | امام قلي - باجگيران | روان | ۳ | ۱۰۸ |
| ۵۴ | خراسان رضوي | قوچان - چناران | روان | ۲۰۴ | ۹۱ |
| ۵۵ | خراسان رضوي | چناران - گلبهار | روان | ۱۴۰ | ۸۹ |
| ۵۶ | خراسان رضوي | فاروج - قوچان | روان | ۱۲۱ | ۹۱ |
| ۵۷ | خراسان رضوي | دو راهي امام قلي - قوچان | نامشخص | ||
| ۵۸ | خراسان رضوي | باجگيران - امام قلي | روان | ۲ | ۱۰۳ |
| ۵۹ | خراسان رضوي | خواف - تايباد | روان | ۲۸ | ۸۸ |
| ۶۰ | خراسان رضوي | خواف - قائن | روان | ۴۳ | ۸۴ |
| ۶۱ | خراسان رضوي | خواف-رشتخوار | روان | ۱۷ | ۸۲ |
| ۶۲ | خراسان رضوي | تايباد - خواف | روان | ۲۸ | ۷۸ |
| ۶۳ | خراسان رضوي | قائن - خواف | روان | ۱۶ | ۸۰ |
| ۶۴ | خراسان رضوي | رشتخوار- خواف | روان | ۱۹ | ۹۵ |
| ۶۵ | خراسان رضوي | درگز - قوچان | روان | ۶ | ۹۹ |
| ۶۶ | خراسان رضوي | قوچان - درگز | روان | ۱۴ | ۹۵ |
| ۶۷ | خراسان رضوي | سبزوار - بردسکن | روان | ۵۳ | ۷۲ |
| ۶۸ | خراسان رضوي | سبزوار - داورزن | نامشخص | ||
| ۶۹ | خراسان رضوي | سبزوار - سلطان آباد | روان | ۴۸ | ۶۸ |
| ۷۰ | خراسان رضوي | سبزوار - اسفراين | روان | ۷۰ | ۵۸ |
| ۷۱ | خراسان رضوي | سه راهي چکنه - سبزوار | روان | ۴۳ | ۶۸ |
| ۷۲ | خراسان رضوي | بردسکن - سبزوار | روان | ۶۲ | ۶۹ |
| ۷۳ | خراسان رضوي | داورزن - سبزوار | نامشخص | ||
| ۷۴ | خراسان رضوي | سلطان آباد - سبزوار | روان | ۳۷ | ۷۶ |
| ۷۵ | خراسان رضوي | اسفراين - سبزوار | روان | ۵۰ | ۶۱ |
| ۷۶ | خراسان رضوي | سبزوار - سه راهي چکنه | روان | ۳۵ | ۷۴ |
| ۷۷ | خراسان رضوي | فردوس - بجستان | روان | ۵۶ | ۹۶ |
| ۷۸ | خراسان رضوي | بجستان - فردوس | روان | ۵۸ | ۹۱ |
| ۷۹ | خراسان رضوي | فريمان - تربت جام | روان | ۳۲ | ۸۷ |
| ۸۰ | خراسان رضوي | تربت جام - فريمان | روان | ۴۴ | ۸۶ |
| ۸۱ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - کاشمر | روان | ۳۶ | ۸۱ |
| ۸۲ | خراسان رضوي | کاشمر - بردسکن | روان | ۷۰ | ۷۷ |
| ۸۳ | خراسان رضوي | کاشمر - سه راهي شادمهر | روان | ۳۵ | ۷۴ |
| ۸۴ | خراسان رضوي | بردسکن - کاشمر | روان | ۴۹ | ۷۸ |
| ۸۵ | خراسان رضوي | گناباد - فردوس | روان | ۲۴ | ۷۶ |
| ۸۶ | خراسان رضوي | گناباد - قائن | روان | ۳۱ | ۸۴ |
| ۸۷ | خراسان رضوي | گناباد - سه راهي مهنه | نامشخص | ||
| ۸۸ | خراسان رضوي | گناباد - بجستان | روان | ۴۴ | ۸۱ |
| ۸۹ | خراسان رضوي | بجستان - بردسکن | روان | ۶ | ۸۸ |
| ۹۰ | خراسان رضوي | فردوس - گناباد | روان | ۱۳ | ۸۸ |
| ۹۱ | خراسان رضوي | قائن - گناباد | روان | ۵۲ | ۸۱ |
| ۹۲ | خراسان رضوي | سه راهي مهنه - گناباد | نامشخص | ||
| ۹۳ | خراسان رضوي | بجستان - گناباد | روان | ۲۴ | ۷۶ |
| ۹۴ | خراسان رضوي | بردسکن - بجستان | روان | ۷ | ۸۸ |
| ۹۵ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۶۰ | ۹۸ |
| ۹۶ | خراسان رضوي | نيشابور - کاشمر | روان | ۲۹ | ۷۸ |
| ۹۷ | خراسان رضوي | نيشابور - فيروزه | روان | ۴۸ | ۶۴ |
| ۹۸ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۷۹ | ۹۹ |
| ۹۹ | خراسان رضوي | کاشمر - نيشابور | روان | ۵۱ | ۷۶ |
| ۱۰۰ | خراسان رضوي | فيروزه - نيشابور | روان | ۵۷ | ۵۵ |
| ۱۰۱ | خراسان رضوي | چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۲ | خراسان رضوي | قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۳ | خراسان رضوي | باغچه - تربت حيدريه | روان | ۱۹۲ | ۸۳ |
| ۱۰۴ | خراسان رضوي | نيشابور - باغچه | روان | ۴۱۷ | ۸۲ |
| ۱۰۵ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه | روان | ۴۴۱ | ۹۰ |
| ۱۰۶ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باغچه | روان | ۱۹۴ | ۹۴ |
| ۱۰۷ | خراسان رضوي | باغچه - نيشابور | روان | ۳۰۳ | ۷۹ |
| ۱۰۸ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد | روان | ۲۰۸ | ۸۹ |
| ۱۰۹ | خراسان رضوي | تربت جام - باخرز | روان | ۲۶ | ۸۳ |
| ۱۱۰ | خراسان رضوي | باخرز - تربت جام | روان | ۳۰ | ۸۱ |
| ۱۱۱ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۲۱۹ | ۸۴ |
| ۱۱۲ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۲۳۱ | ۸۵ |
نظر شما